USCA-GSDCA kvalifikace na WUSV 2026 — IGP3 výsledky
← All Trial Results
USCA-GSDCA WUSV Qualification Trial 2026
Franklin, Tennessee, USA · June 5, 2026 · 20 entries
★ Official · IGP3
| # | Dog Handler | Trial Dog | A | B | C | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erin O'Shea | Joker von der Beizjagd | 92 | 96 | 97 | 285 | Completed |
| 2 | Chris Bettin | Urry z Daskonu | 98 | 96 | 88 | 282 | Completed |
| 3 | Gregory Doud | Axel Lucaty | 91 | 91 | 96 | 278 | Completed |
| 4 | T Floyd | Xena vom Floyd Haus | 93 | 90 | 95 | 278 | Completed |
| 5 | Justen Haynes | Diesel vom Haus Ukres | 90 | 90 | 93 | 273 | Completed |
| 6 | Maya Jedlicka | Onyx vom Ruffhaus | 85 | 94 | 93 | 272 | Completed |
| 7 | Vadim Plotsker | Imzedrift's Sam | 97 | 80 | 94 | 271 | Completed |
| 8 | Brian Cox | Gitana von Fallamhain | 85 | 90 | 95 | 270 | Completed |
| 9 | Frank Phillips | Kliff vom Haus Vax | 84 | 88 | 96 | 268 | Completed |
| 10 | Chaire Silva | X'Rain vom Quellwasser | 97 | 85 | 84 | 266 | Completed |
| 11 | Frans Slaman | Vena vom Floyd Haus | 88 | 81 | 90 | 259 | Completed |
| 12 | Robin Ayling | Dave vom Siegerherz | 84 | 82 | 88 | 254 | Completed |
| 13 | Amanda Homan | Finnick vom Warkonhaus | 86 | 85 | 80 | 251 | Completed |
| 14 | Fabian Walker | Just Sarge Vom Haus Schair | 89 | 80 | 81 | 250 | Completed |
| – | Janet Nisi | Xanto vom Floyd Haus | – | – | – | DQ | Disqualified |
| – | Joeri Veth | Faust von Sprekkenberg | – | – | – | PULL | Withdrawn |
| – | Chris Meverden | Judge vom Brickhaus | – | – | – | PULL | Withdrawn |
| – | Carl Smith | G' Hoss vom Burmeister | – | – | – | PULL | Withdrawn |
| – | Kari Pigott | Tonka vom Warkonhaus | – | – | – | PULL | Withdrawn |
| – | Dwight McNight | Golf vom Lehrbacher Schloss | – | – | – | PULL | Withdrawn |
A = Tracking · B = Obedience · C = Protection · Total = A + B + C. All competitors are German Shepherds. Ties broken by IGP rule (higher C, then B, then A). DQ = disqualified · PULL = withdrawn.