SČKNO FCI IGP3 International Championship 2026 — Results
← All Trial Results
SČKNO FCI IGP3 International Championship 2026
SČKNO · May 29–31, 2026 · Třinec, Czech Republic
★ Official · IGP3A – Tracking: Radek ŘíhaB – Obedience: Martin Matoušek (head judge)C – Protection: Volker Behrens
| # | Cat. | Dog Handler | Trial Dog | A | B | C | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Martin Pejša | Grim Golperand | 98 | 94 | 97 | 289 |
| 2 | 61 | David Hanel | E.T. Moravská kometa | 90 | 94 | 97 | 281 |
| 3 | 49 | Jitka Duffková | Queen Roxy Duffmar | 95 | 95 | 90 | 280 |
| 4 | 19 | Jaroslav Hrabal | Cago Demi Moravia | 93 | 91 | 95 | 279 |
| 5 | 51 | Jan Sedlák | Blade Provocativo | 94 | 87 | 96 | 277 |
| 6 | 26 | Hořejší Jana | Fenrir ze Stříbrného kamene | 92 | 88 | 94 | 274 |
| 7 | 53 | Luboš Gric | Ir Zde-Sko | 96 | 84 | 94 | 274 |
| 8 | 59 | Kristýna Kopřivová | Ultron Vikar | 95 | 90 | 87 | 272 |
| 9 | 39 | Martin Burian | Argo Irbajro | 95 | 90 | 86 | 271 |
| 10 | 41 | Gabriela Říhová | Kaira z Avarku | 90 | 86 | 93 | 269 |
| 11 | 30 | Jaroslav Vít | Farro Max Mastr | 88 | 84 | 96 | 268 |
| 12 | 1 | Pavel Řezáč | Zico Favory Cross | 95 | 80 | 93 | 268 |
| 13 | 29 | Jitka Konvicová | Logan Soví mlýn | 97 | 80 | 91 | 268 |
| 14 | 65 | Leona Loupová | Chilli Anilorak | 91 | 91 | 86 | 268 |
| 15 | 7 | Ondřej Loup | Brooklyn from The White Stream | 93 | 78 | 96 | 267 |
| 16 | 33 | Lucia Okruhlicová | Mambo z Bukovanské osady | 94 | 81 | 92 | 267 |
| 17 | 25 | Maris Krumins | Hendo Oger Schloss | 89 | 86 | 90 | 265 |
| 18 | 15 | Aneta Urbanová | Daudi Jambazi | 96 | 80 | 89 | 265 |
| 19 | 22 | Radka Koubíčková | Meggie Soví mlýn | 94 | 82 | 88 | 264 |
| 20 | 11 | Luděk Šilhavý | Ivana Hrozna European K9 training base | 90 | 92 | 82 | 264 |
| 21 | 34 | Tereza Vajnerová | Djinn ze Stříbrného kamene | 93 | 80 | 90 | 263 |
| 22 | 44 | Denisa Řehořová | Ursa z Jukasu | 94 | 80 | 89 | 263 |
| 23 | 37 | Kateřina Hanelová | Etina Aritar Bastet | 94 | 83 | 86 | 263 |
| 24 | 40 | Lukáš Kiessling | Cody Juttnerax | 96 | 77 | 89 | 262 |
| 25 | 66 | Jiří Petrus | Maximmus z Gargamellu | 81 | 86 | 94 | 261 |
| 26 | 20 | Hana Kremlová | Corrida Jirka | 89 | 88 | 84 | 261 |
| 27 | 12 | Jiří Koudela | Archie z Jukasu | 88 | 80 | 91 | 259 |
| 28 | 54 | Hana Tučková | Bára Golperand | 90 | 73 | 94 | 257 |
| 29 | 8 | Anika Čapková | Priamos Z Kuřimského háje | 90 | 74 | 91 | 255 |
| 30 | 21 | Šárka Veselá | Bradley from the White Stream | 86 | 83 | 84 | 253 |
| 31 | 14 | Doležal Ondřej | Calipsa Cukky Manepo Ideál | 82 | 76 | 91 | 249 |
| 32 | 58 | Petr Grmela | Chicco Poldarom | 76 | 80 | 92 | 248 |
| 33 | 5 | Ivana Munclingerová | Arrow JarPe | 77 | 83 | 87 | 247 |
| 34 | 2 | Hana Hulíková | Bufalo Farhof | 81 | 83 | 82 | 246 |
| 35 | 45 | Aleš Lang | Fares Tenebris Bohemia | 87 | 73 | 85 | 245 |
| 36 | 48 | Hana Drdáková | Wesley Bohemia Atomica | 88 | 80 | 75 | 243 |
| 37 | 6 | Kateřina Radvanská | Bestie z Plačického dvora | 84 | 71 | 87 | 242 |
| 38 | 16 | Radim Klimecký | Quesy Eqidius | 93 | 71 | 77 | 241 |
| 39 | 31 | Dušan Hulík | Cascar Slovan | 82 | 77 | 80 | 239 |
| 40 | 4 | Zdeňka Čermáková | Rhetta Iluze | 81 | 72 | 84 | 237 |
| 41 | 38 | Andrea Eliášová | Brumlinka Gallop Optimist | 74 | 80 | 70 | 224 |
| – | 52 | Marek Hytych | Dino Golperand | 45 | 90 | 96 | 231 |
| – | 56 | Marek Ostrčilík | Ice Erpemos | 43 | 86 | 81 | 210 |
| – | 63 | Šárka Benčová | Ultra Busy Bohemia Atomica | 44 | 80 | 85 | 209 |
| – | 35 | Alžběta Vaculová | Odeta od Tyrušky | 23 | 91 | 88 | 202 |
| – | 27 | Jakub Fořt | Buggy Black sagitta | 63 | 60 | 74 | 197 |
| – | 64 | Věra Fialová | Allisse Vítkovské vrchy | 25 | 86 | 75 | 186 |
| – | 23 | Andrea Vydrová | Cash Tenebris Bohemia | 5 | 86 | 90 | 181 |
| – | 43 | Tomáš Paška | Charon Mar-Zur | 4 | 89 | 84 | 177 |
| – | 47 | Martina Látalová | Loody Vikar | 6 | 72 | 88 | 166 |
| – | 3 | Pavel Fiala | Casch Ad-Gür | 4 | 80 | 81 | 165 |
| – | 62 | Lenka Blažková | Terro z údolí Úpy | 88 | 77 | 0 | 165 |
| – | 67 | Luděk Sucharda | Erson Brama | 5 | 61 | 87 | 153 |
| – | 24 | Jana Věrná | Fanny Enixa | 3 | 76 | 71 | 150 |
| – | 32 | Břetislav Ťujík | Ola Filko Morava | 82 | 65 | 0 | 147 |
| – | 13 | Ladislav Hůza | Cooper Amydie | 86 | 61 | 0 | 147 |
| – | 36 | Libor Pavelka | Oudry vom Trabishang | 19 | 40 | 71 | 130 |
| – | 28 | Jiří Labuta | Dark Knight Givar | 23 | 85 | 0 | 108 |
| – | 9 | Jiří Barát | Ingolf Jivě-Toka | – | – | – | DQ |
| – | 10 | František Müller | Edy Vermüll | – | – | – | DQ |
| – | 17 | Martin Uřičař | Pascal Fron Fighter | – | – | – | DQ |
| – | 18 | Libor Kostera | Dagger Czech Legendary | – | – | – | DQ |
| – | 46 | Miroslav Moule | Alvin Cida City | – | – | – | DQ |
| – | 50 | Monika Slámová | Perry Z Cagova ráje | – | – | – | DQ |
| – | 55 | Simona Marková | Ready Moravia Campanella | – | – | – | DQ |
| – | 57 | Hana Tajchmanová | Chesy Hartis Bohemia | – | – | – | DQ |
| – | 60 | MVDr. Jana Glisníková | Kyros Vikar | – | – | – | DQ |
A = Tracking · B = Obedience · C = Protection · Total = A + B + C. Placement (#) requires at least 70 points in every phase; dogs below 70 in any phase keep their score but are not ranked. Ties broken by IGP rule (higher C, then B, then A). DQ = disqualified.