USCA GSD National Championship 2026 — IGP3 Ergebnisse
USCA GSD National Championship 2026
United Schutzhund Clubs of America · Hampstead, Maryland, USA · November 13–15, 2026 · 63 dogs
| # | No. | Dog Handler | Trial Dog | Region | A | B | C | Total | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Erin O'Shea | Joker von der Beizjagd | North Eastern | 98 | 96 | 93 | 287 | V |
| 2 | 11 | Michael N Diehl | Takker von Pentavita | Mid Eastern | 97 | 92 | 96 | 285 | SG |
| 2 | 14 | Frank Phillips | Kliff vom Haus Vax | Mid Eastern | 97 | 92 | 96 | 285 | SG |
| 4 | 22 | Heike Jagode | Lex von Riccar | South Eastern | 97 | 90 | 93 | 280 | SG |
| 5 | 7 | Vadim Plotsker | Imzedrift's Sam | New England | 95 | 87 | 92 | 274 | SG |
| 6 | 38 | Kari Pigott | Tonka vom Warkonhaus | North Eastern | 92 | 90 | 91 | 273 | SG |
| 7 | 43 | Mark Scarberry | Gable von Lindesfarne | Mid Eastern | 97 | 87 | 89 | 273 | SG |
| 8 | 5 | Shane House | Ori vom Warkonhaus | North Eastern | 87 | 88 | 96 | 271 | SG |
| 9 | 15 | Courtney Porfilio-Stitt | Uno Mas de Locherie | South Eastern | 94 | 90 | 86 | 270 | SG |
| 10 | 34 | Lori Lippincott | Benno von dem Land | Pacific Northwest | 88 | 86 | 95 | 269 | G |
| 11 | 18 | Zachary Kakol | Kayak vom Evolution | North Eastern | 93 | 86 | 90 | 269 | G |
| 12 | 25 | Kristen Deyoung | Rhett vom Warkonhaus | North Eastern | 97 | 82 | 90 | 269 | G |
| 13 | 35 | Janet Nisi | Xanto vom Floyd Haus | North Eastern | 90 | 87 | 91 | 268 | G |
| 14 | 26 | Matt Homan | Ricky vom Warkonhaus | North Eastern | 90 | 82 | 93 | 265 | G |
| 15 | 62 | Boguslaw Kawa | Luna Boca Bohemia | Mid Eastern | 92 | 82 | 89 | 263 | G |
| 16 | 57 | Carina Sweeney | Kobe vom tapferen Krieger | Mid Eastern | 90 | 85 | 88 | 263 | G |
| 17 | 20 | Kjersti Daabakk | Irma av Garm Haus | New England | 92 | 86 | 85 | 263 | G |
| 18 | 55 | Carlos Correia | Bronko-Bill von den zwölf Apostel | North Eastern | 94 | 84 | 85 | 263 | G |
| 19 | 41 | Jessy Gabriel | Addi vom Schiffshebewerk | South Central | 85 | 88 | 88 | 261 | G |
| 20 | 13 | Maya Jedlicka | Onyx vom Ruffhaus | North Eastern | 82 | 93 | 85 | 260 | G |
| 21 | 58 | Ray Jeffers | Lea-O von der Tetiaroa | South Eastern | 88 | 84 | 87 | 259 | G |
| 22 | 49 | Heather Murphy | Aska von Agrestal | Mid Eastern | 94 | 88 | 77 | 259 | G |
| 23 | 17 | Charlotte Hoberg | Alchemy vom Quellwasser | North Eastern | 92 | 73 | 93 | 258 | G |
| 24 | 42 | Rocky Quach | A Stitch z Mamutiho Udoli | South Central | 85 | 85 | 88 | 258 | G |
| 25 | 23 | Grace Van Dyke | Patek Ja Na Ka | Mid Eastern | 85 | 88 | 85 | 258 | G |
| 26 | 19 | Martin Barrow | Atticus von der Kap | New England | 84 | 81 | 91 | 256 | G |
| 27 | 29 | Peter A McGinn | Avenger vom verbotenen Wald | New England | 88 | 82 | 86 | 256 | G |
| 28 | 44 | Samantha Gibbons | Imzedrift's Trucker | South Eastern | 80 | 88 | 85 | 253 | G |
| 29 | 10 | Ralph Hunt | Hassan North-SVK | South Eastern | 95 | 83 | 74 | 252 | G |
| 30 | 28 | Tracy Freeman | Jagr Anilorak | New England | 88 | 75 | 88 | 251 | G |
| 31 | 37 | Joshua Silva | Sushi vom Quellwasser | New England | 88 | 85 | 77 | 250 | G |
| 32 | 27 | Preston Costa | Lucas z Cagova Raje | New England | 75 | 80 | 93 | 248 | G |
| 33 | 16 | Reanna Scott | Ralf Bett Silver | Mid Central | 85 | 84 | 78 | 247 | G |
| 34 | 21 | John Donnelly | Rascal vom Rebel Yelle | New England | 85 | 80 | 81 | 246 | G |
| 35 | 32 | Shauna Cyr | Tazer vom Cooperhaus | South Western | 78 | 84 | 83 | 245 | G |
| 36 | 40 | Karen A MacIntyre | Ares vom Mack-Zwinger | New England | 85 | 70 | 86 | 241 | G |
| 37 | 3 | Susan Arthur | Southland's Blue Canary | South Eastern | 85 | 74 | 80 | 239 | B |
| 38 | 30 | Christopher Silvestro | Jett z Diehlomov | Mid Eastern | 80 | 77 | 80 | 237 | B |
| 39 | 59 | Gregory Silas | Xito spod Lazov | New England | 80 | 81 | 70 | 231 | B |
| 40 | 31 | Katherine Harding | Gigi vom Burmeister | New England | 73 | 80 | 77 | 230 | B |
| 41 | 56 | Raymond Harris | Ray-Roman z Kurimskeho Haje | North Eastern | 70 | 77 | 70 | 217 | B |
| – | 46 | Stephen Romeo | Varo vom Fuchsgraben2000 | South Western | 60 | 87 | 87 | 234 | M |
| – | 60 | Steven Burger | Bella vom Wuhaus | Pacific Northwest | 80 | 58 | 86 | 224 | M |
| – | 9 | Gina Bishop | Coudy Jirka | South Eastern | 35 | 91 | 96 | 222 | M |
| – | 53 | Claudia Howard | Naika vom Tapferen Krieger | Mid Eastern | 74 | 60 | 81 | 215 | M |
| – | 47 | Jacob Singer | Bobby Boy Bumper von den Wannaer Höhen | North Eastern | 80 | 61 | 71 | 212 | M |
| – | 1 | Roswitha Dengler Forman | Conan vom Haus Denfors K9 | North Western | 25 | 86 | 86 | 197 | M |
| – | 54 | Joe Morrow | Hit European K9 Training Base | South Eastern | 35 | 70 | 79 | 184 | M |
| – | 8 | Geno Migliaccio | Freedom-Vinny Top Gun | North Eastern | 25 | 74 | 83 | 182 | M |
| – | 6 | Michael Sweeney | Ajax vom Eisernen Kreuz | Mid Eastern | DQ | 85 | 93 | 178 | DQ |
| – | 48 | Ludek Meszaros | Jager Hennessy | North Central | 25 | 72 | 74 | 171 | M |
| – | 63 | Steve Liggens | Ares von der Germanenquelle | Mid Eastern | 5 | 80 | 82 | 167 | M |
| – | 39 | Vicki Wooters | Capo Beretta von Weyrough | North Eastern | 70 | 60 | TERM | 130 | M |
| – | 45 | Hillary Rowley-Weiss | Apollo von den Grunen Bergen | Mid Eastern | – | 83 | DQ | 83 | DQ |
| – | 52 | Melody Stemple | Epic von Goedehaus | North Eastern | – | 82 | – | 82 | – |
| – | 33 | Sandra Lynch | Atlas Blendy vom Haus Lynch | North Western | 50 | – | TERM | 50 | M |
| – | 61 | James Abbey | Corvo z Berounske basty | South Eastern | DQ | – | – | 0 | DQ |
| – | 12 | Jackie Camp | Lawless Luke von Telos | South Eastern | – | – | DQ | 0 | DQ |
| – | 2 | Richard Shook | Ruger From the Southland | South Eastern | – | – | – | – | – |
| – | 4 | Christina Nyquist Caetano | Xerxes vom Quellwasser | Pacific Northwest | – | – | – | – | – |
| – | 50 | Robin M Ayling | Dave vom Siegerherz | Mid Central | – | – | – | – | – |
| – | 24 | Ashley Massimo | Anya Nunya du Chenil Victoire | New England | – | – | – | – | – |
| – | 36 | John Zovickian | Xtensor von Hanrahaus | North Western | – | – | – | – | – |
A = Tracking · B = Obedience · C = Protection · Total = A + B + C. All competitors are German Shepherds. Placement (#) requires at least 70 points in every phase; ties broken by IGP rule (higher C, then B, then A). Ratings derived from the total: V = excellent · SG = very good · G = good · B = satisfactory · M = insufficient (not placed) · DQ = disqualified · TERM = phase terminated by the judge · – = no score / did not start. Region = USCA region of the handler's club.